TECHNICAL DATA
MODEL | HP | DISCHARGE | MOTOR | STAGES | WEIGHT [LBS] |
---|---|---|---|---|---|
6PWS 230G30-D4M4 | 3 | 4" | 4" | 1 | 15 |
6PWS 230G50-D4M4 | 5 | 4" | 4" | 2 | 20 |
6PWS 230G50-D4M6 | 5 | 4" | 6" | 2 | 20 |
6PWS 230G75-D4M4 | 7.5 | 4" | 4' | 2 | 20 |
6PWS 230G75-D4M6 | 7.5 | 4" | 6' | 2 | 20 |
6PWS 230G75H-D4M4 | 7.5 | 4" | 4" | 3 | 25 |
6PWS 230G75H-D4M6 | 7.5 | 4" | 6" | 3 | 25 |
6PWS 230G100-D4M4 | 10 | 4" | 4" | 3 | 25 |
6PWS 230G100-D4M6 | 10 | 4" | 6" | 3 | 25 |
6PWS 230G100H-D4M4 | 10 | 4" | 4" | 4 | 30 |
6PWS 230G100H-D4M6 | 10 | 4" | 6" | 4 | 30 |
6PWS 230G150-D4M6 | 15 | 4" | 6" | 5 | 35 |
6PWS 230G200-D4M6 | 20 | 4" | 6" | 6 | 45 |
6PWS 230G200H-D4M6 | 20 | 4" | 6" | 7 | 46 |
6PWS 230G250-D4M6 | 25 | 4" | 6" | 7 | 46 |
6PWS 230G250H-D4M6 | 25 | 4" | 6" | 8 | 51 |
6PWS 230G300-D4M6 | 30 | 4" | 6" | 9 | 56 |
6PWS 230G300H-D4M6 | 30 | 4" | 6" | 10 | 61 |
6PWS 230G400-D4M6 | 40 | 4" | 6" | 13 | 76 |
6PWS 230G500H-D4M6 | 50 | 4" | 6" | 15 | 86 |
6PWS 230G500SH-D4M6 | 50 | 4" | 6" | 17 | 96 |
6PWS 230G600-D4M6 | 60 | 4" | 6" | 18 | 101 |
6PWS 230G600HH-D4M6 | 60 | 4" | 6" | 20 | 111 |
Special Request: 3″ Discharge.
Performance Range

flow range 4PWS 3
Components and Material
Performance Curve

pearl dimensions 6PWS230
Pump Dimensions

pearl dimensions 4PWS18
Selection Chart

selection chart 6PWS230