TECHNICAL DATA
MODEL | HP | DISCHARGE | MOTOR | STAGES | WEIGHT [LBS] |
---|---|---|---|---|---|
6PWS 90G15-D3M4 | 1.5 | 3" | 4" | 1 | 11 |
6PWS 90G30-D3M4 | 3 | 3" | 4" | 2 | 14 |
6PWS 90G30-D3M6 | 3 | 3" | 6" | 2 | 14 |
6PWS 90G50-D3M4 | 5 | 3" | 4" | 4 | 21 |
6PWS 90G50-D3M6 | 5 | 3" | 6" | 4 | 21 |
6PWS 90G75-D3M6 | 7.5 | 3" | 6" | 5 | 24 |
6PWS 90G75H-D3M6 | 7.5 | 3" | 6" | 6 | 27 |
6PWS 90G100-D3M6 | 10 | 3" | 6" | 7 | 31 |
6PWS 90G100H-D3M6 | 10 | 3" | 6" | 8 | 33 |
6PWS 90G100HH-D3M6 | 10 | 3" | 6" | 9 | 37 |
6PWS 90G150-D3M6 | 15 | 3" | 6" | 12 | 46 |
6PWS 90G150H-D3M6 | 15 | 3" | 6" | 13 | 50 |
6PWS 90G200-D3M6 | 20 | 3" | 6" | 16 | 59 |
6PWS 90G200HH-D3M6 | 20 | 3" | 6" | 18 | 66 |
6PWS 90G250H-D3M6 | 25 | 3" | 6" | 20 | 72 |
6PWS 90G250HHH-D3M6 | 25 | 3" | 6" | 22 | 78 |
6PWS 90G300H-D3M6 | 30 | 3" | 6" | 24 | 85 |
6PWS 90G300HHH-D3M6 | 30 | 3" | 6" | 28 | 91 |
Performance Range

flow range 4PWS 3
Components and Material

components 6PWS90
Performance Curve

performance curve 6PWS90
Pump Dimensions

pearl dimensions 6PWS90
Selection Chart

selection chart 6PWS90