TECHNICAL DATA
4PWS25G STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE WATER PUMPS TECHNICAL DATA:
MODEL | HP | DISCHARGE | STAGES | WEIGHT [LBS] |
---|---|---|---|---|
4PWS 25G05 | 0.5 | 1 1/4" | 4 | 5 |
4PWS 25G07 | 0.75 | 1 1/4" | 5 | 5 |
4PWS 25G10 | 1 | 1 1/4" | 7 | 6 |
4PWS 25G15 | 1.5 | 1 1/4" | 9 | 7 |
4PWS 25G20 | 2 | 1 1/4" | 11 | 8 |
4PWS 25G30 | 3 | 1 1/4" | 15 | 9 |
4PWS 25G50 | 5 | 1 1/4" | 26 | 14 |
4PWS 25G75 | 7.5 | 1 1/4" | 39 | 25 |
4PWS25G STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE WATER PUMP AND 2 WIRE MOTOR TECHNICAL DATA:
4PWS25G STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE WATER PUMP AND 3 WIRE MOTOR TECHNICAL DATA:
Performance Range

flow range 4PWS 3
Components and Material

components 4PWS18
Performance Curve

performance range 4PWS18
Pump Dimensions

pearl dimensions 4PWS18
Selection Chart

selection chart 4PWS18