TECHNICAL DATA
MODEL | HP | DISCHARGE | MOTOR | STAGES | WEIGHT [LBS] |
---|---|---|---|---|---|
10PWS 1100G300-D6M6 | 30 | 6" | 6" | 1 | 102 |
10PWS 1100G400-D6M6 | 40 | 6" | 6" | 1 | 102 |
10PWS 1100G400-D6M8 | 40 | 6" | 8" | 1 | 101 |
10PWS 1100G600-D6M6 | 60 | 6" | 6" | 2 | 123 |
10PWS 1100G600-D6M8 | 60 | 6" | 8" | 2 | 123 |
10PWS 1100G750-D6M8 | 75 | 6" | 8" | 2 | 123 |
10PWS 1100G850-D6M8 | 85 | 6" | 8" | 2 | 123 |
10PWS 1100G1000-D6M8 | 100 | 6" | 8" | 3 | 145 |
10PWS 1100G1000-D6M10 | 100 | 6" | 10" | 3 | 145 |
10PWS 1100G1250-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 3 | 145 |
10PWS 1100G1250-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 3 | 145 |
10PWS 1100G1250H-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 3 | 145 |
10PWS 1100G1250H-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 3 | 145 |
10PWS 1100G1500-D6M8 | 150 | 6" | 8" | 4 | 167 |
10PWS 1100G1500-D6M10 | 150 | 6" | 10" | 4 | 167 |
10PWS 1100G1500H-D6M8 | 150 | 6" | 8" | 4 | 167 |
10PWS 1100G1500H-D6M10 | 150 | 6" | 10" | 4 | 167 |
10PWS 1100G1500HH-D6M8 | 150 | 6" | 8" | 4 | 167 |
10PWS 1100G1500HH-D6M10 | 150 | 6" | 10" | 4 | 167 |
10PWS 1100G1750-D6M10 | 175 | 6" | 10" | 5 | 201 |
10PWS 1100G1750H-D6M10 | 175 | 6" | 10" | 5 | 201 |
10PWS 1100G2000-D6M10 | 200 | 6" | 10" | 5 | 201 |
10PWS 1100G2300-D6M10 | 300 | 6" | 10" | 6 | 230 |
10PWS 1100G2300H-D6M10 | 300 | 6" | 10" | 6 | 230 |
10PWS 1100G2300HH-D6M10 | 300 | 6 | 10" | 6 | 230 |
Performance Range

flow range 4PWS 3
Components and Material

components 10PWS1100
Performance Curve 1

performance curves1 10PWS1100
Performance Curve 2

performance curves2 10PWS1100
Pump Dimensions

pearl dimensions 10PWS1100
Selection Chart

selection chart 10PWS1100