INFORMACIÓN TÉCNICA
MODEL | HP | DISCHARGE | STAGES | WEIGHT [LBS] |
---|---|---|---|---|
4PWS 70G20 | 2 | 2" | 3 | 9 |
4PWS 70G30 | 3 | 2" | 5 | 11 |
4PWS 70G50 | 5 | 2" | 8 | 16 |
4PWS 70G75 | 7.5 | 2" | 12 | 21 |
4PWS 70G100 | 10 | 2" | 16 | 27 |
Rango de Rendimiento

caudal 4PWS 3
Material y Componentes

componentes 4PWS18
Curva de Rendimiento

rango de rendimiento 4PWS18
Dimensiones de la Bomba

dimensiones pearl 4PWS18
Datos del producto
Tabla de Selección

tabla de selección 4PWS18