HOJA DE DATOS
Modelo: | 6MRSP |
---|---|
Tipo: | Motores sumergibles rebobinables de 6″ en acero inoxidable |
Fase: | 1 – 3 ph |
Potencia: | 5 – 60 hp |
CARACTERÍSTICAS
- Motores sumergibles verticales rebobinables 6MRCP y 6MRSP de hasta 50 HP
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos
- Brida según estándares NEMA
- Materiales resistentes a elevada corrosión son opcionales (AISI 304 – AISI 316 – Dúplex – Bronce)
- Máxima temperatura ambiente del agua 85°F (30° C) (optional up to 150°F (70°C)
- Tensión estándar 220/230/380/460V – 50/60 Hz (tolerancia de tensión admisible ± %10)
- Revoluciones de funcionamiento variables por medio de convertidor de frecuencia (por encima de 30 Hz)
- Puede ser operado por Soft-Starter
- Dirección de rotación horaria (CW) y antihoraria (CCW)
- Motores rebobinables (PVC, PP y PE2 + PA alambre para embobinar) proporcionan larga vida útil
MATERIALES & COMPONENTES
- Eje en acero inoxidable
- Rodamientos de alto empuje
- Pinza para rodamiento cromada
- Sistema de sello mecánico de alta calidad
- Conexión de cable funcional
- Anillo de empuje ascendente
- Deflector (protector contra arena)
INFORMACIÓN TÉCNICA
MODEL | PN | AXIAL LOAD | VOLT. | nN | lN | lN (SF) | lA | EFFICIENCY (% load) | Cos (% load) | RESISTANCE 3 ~ 60 hz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ HP ] | [ kW ] | [ kN ] | V | rpm | A | A | A | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | Dol (U1-V1) [O] | ||||||
6MRSP 50C363V | 5 | 3.7 | 20 | 230 | 3350 | 16.8 | 19.3 | 87.8 | 69 | 70 | 70 | 65 | 74 | 85 | 1.33 | |||||
6MRSP 50D363V | 5 | 3.7 | 20 | 460 | 3350 | 8.4 | 9.7 | 44 | 69 | 70 | 70 | 65 | 74 | 85 | 5.22 | |||||
6MRSP 75C363V | 7.5 | 5.5 | 20 | 220 | 3480 | 23.8 | 27.4 | 126 | 73 | 77 | 77 | 60 | 72 | 79 | 0.93 | |||||
6MRSP 75D363V | 7.5 | 5.5 | 20 | 460 | 3490 | 11.7 | 13.5 | 62 | 73 | 76 | 75 | 64 | 75 | 79 | 3.25 | |||||
6MRSP 100C363V | 10 | 7.5 | 20 | 220 | 3480 | 32.8 | 37.7 | 174 | 74 | 78 | 78 | 57 | 70 | 77 | 0.53 | |||||
6MRSP 100D363V | 10 | 7.5 | 20 | 460 | 3480 | 15.1 | 17.4 | 80 | 74 | 77 | 77 | 66 | 76 | 81 | 2.35 | |||||
6MRSP 150C363V | 15 | 11 | 20 | 220 | 3480 | 46.3 | 53.2 | 245 | 76 | 79 | 80 | 59 | 71 | 78 | 0.35 | |||||
6MRSP 150D363V | 15 | 11 | 20 | 460 | 3490 | 21.3 | 24.5 | 113 | 77 | 80 | 79 | 67 | 76 | 82 | 1.55 | |||||
6MRSP 200C363V | 20 | 15 | 20 | 220 | 3490 | 60.1 | 69.1 | 318 | 79 | 82 | 82 | 62 | 73 | 80 | 0.25 | |||||
6MRSP 200D363V | 20 | 15 | 20 | 460 | 3500 | 28.4 | 32.7 | 150 | 79 | 81 | 81 | 67 | 77 | 82 | 0.95 | |||||
6MRSP 250C363V | 25 | 18.5 | 20 | 220 | 3480 | 77.9 | 89.6 | 413 | 76 | 80 | 81 | 58 | 70 | 77 | 0.16 | |||||
6MRSP 250D363V | 25 | 18.5 | 20 | 460 | 3490 | 35.9 | 41.3 | 190 | 79 | 81 | 81 | 64 | 75 | 80 | 0.79 | |||||
6MRSP 300C363V | 30 | 22 | 20.5 | 220 | 3500 | 91.6 | 105.3 | 495 | 81 | 83 | 83 | 64 | 73 | 76 | 0.15 | |||||
6MRSP 300D363V | 30 | 22 | 20.5 | 460 | 3510 | 41.1 | 47.3 | 222 | 82 | 83 | 83 | 71 | 78 | 81 | 0.58 | |||||
6MRSP 400D363V | 40 | 30 | 26.5 | 460 | 3510 | 56.1 | 64.5 | 303 | 80 | 83 | 83 | 63 | 74 | 81 | 0.45 | |||||
6MRSP 500D363V | 50 | 37 | 26.5 | 460 | 3510 | 69.2 | 79.6 | 374 | 81 | 83 | 84 | 62 | 74 | 80 | 0.37 | |||||
6MRSP 600D363V | 60 | 40 | 26.5 | 460 | 3510 | 84.1 | 96.7 | 454 | 80 | 82 | 83 | 62 | 75 | 81 | 0.35 |
Componentes
Dimensiones
Estamos actualizando esta información.
Información eléctrica 60Hz
Estamos actualizando esta información.