HOJA DE DATOS
Modelo: | 10MRSP |
---|---|
Tipo: | Motor Sumergible de 10″ en Acero Inoxidable |
Fase: | 3 ph |
Potencia: | 125 – 300 hp |
CARACTERÍSTICAS
- Motores sumergibles rebobinables de hasta 250 HP
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos
- Brida según estándares NEMA
- Materiales resistentes a elevada corrosión son opcionales (AISI 304 – AISI 316 – Dúplex – Bronce)
- Máxima temperatura ambiente del agua 85°F (30° C) (optional up to 150°F (70°C)
- Tensión estándar 220/230/380/460V – 50/60 Hz (tolerancia de tensión admisible ± %10)
- Revoluciones de funcionamiento variables por medio de convertidor de frecuencia (por encima de 30 Hz)
- Puede ser operado por Soft-Starter
- Dirección de rotación horaria (CW) y antihoraria (CCW)
- Motores rebobinables (PVC, PP y PE2 + PA alambre para embobinar) proporcionan larga vida útil
MATERIALES Y COMPONENTES
- Eje en acero inoxidable
- Rodamientos de alto empuje
- Pinza para rodamiento cromada
- Sistema de sello mecánico de alta calidad
- Conexión de cable funcional
- Anillo de empuje ascendente
- Deflector (protector contra arena)
INFORMACIÓN TÉCNICA
MODEL | PN | AXIAL LOAD | VOLT. | nN | lN | lN (SF) | lA | EFFICIENCY (% load) | Cos (% load) | RESISTANCE 3 ~ 60 hz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ HP ] | [ kW ] | [ kN ] | V | rpm | A | A | A | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | Dol (U1-V1) [O] | ||||||
10MRSP 1250D363V | 125 | 92 | 75 | 460 | 3520 | 156.3 | 179.7 | 829 | 85 | 85 | 85 | 82 | 85 | 87 | 0.11 | |||||
10MRSP 1500D363V | 150 | 110 | 75 | 460 | 3520 | 189.1 | 217.5 | 1002 | 85 | 86 | 85 | 81 | 84 | 86 | 0.86 | |||||
10MRSP 1750D363V | 175 | 129 | 75 | 460 | 3530 | 216.7 | 249.2 | 1148 | 86 | 87 | 86 | 82 | 85 | 87 | 0.72 | |||||
10MRSP 2000D363V | 200 | 147 | 75 | 460 | 3520 | 246.9 | 283.9 | 1308 | 86 | 86 | 86 | 82 | 85 | 87 | 0.62 | |||||
10MRSP 2250D363V | 225 | 166 | 75 | 460 | 3510 | 278.8 | 320.6 | 1478 | 86 | 86 | 86 | 82 | 85 | 87 | 0.96 | |||||
10MRSP 2500D363V | 250 | 185 | 75 | 460 | 3510 | 310.7 | 357.3 | 1647 | 86 | 86 | 86 | 82 | 85 | 87 | 0.87 | |||||
10MRSP 3000D363V | 300 | 230 | 75 | 460 | 3510 | 369.5 | 424.9 | 1958 | 86 | 86 | 86 | 82 | 85 | 87 | 0.82 |
Componentes
Dimensiones
Estamos actualizando esta información.
Información eléctrica 60Hz
Estamos actualizando esta información.