INFORMACIÓN TÉCNICA
MODEL | HP | DISCHARGE | MOTOR | STAGES | WEIGHT [LBS] |
---|---|---|---|---|---|
10PWS 800G200-D6M6 | 20 | 6" | 6" | 1 | 67 |
10PWS 800G300-D6M6 | 30 | 6" | 6" | 1 | 67 |
10PWS 800G350-D6M6 | 40 | 6" | 6" | 2 | 81 |
10PWS 800G500-D6M6 | 50 | 6" | 6" | 2 | 81 |
10PWS 800G500-D6M8 | 50 | 6" | 8" | 2 | 81 |
10PWS 800G500H-D6M6 | 50 | 6" | 6" | 2 | 81 |
10PWS 800G500H-D6M8 | 50 | 6" | 8" | 2 | 81 |
10PWS 800G600-D6M6 | 60 | 6" | 6" | 3 | 98 |
10PWS 800G600-D6M8 | 60 | 6" | 8" | 3 | 98 |
10PWS 800G750-D6M8 | 75 | 6" | 8" | 3 | 98 |
10PWS 800G750H-D6M8 | 75 | 6" | 8" | 3 | 98 |
10PWS 800G850-D6M8 | 85 | 6" | 8" | 4 | 113 |
10PWS 800G1000-D6M8 | 100 | 6" | 8" | 4 | 113 |
10PWS 800G1000-D6M10 | 100 | 6" | 10" | 4 | 113 |
10PWS 800G1000H-D6M8 | 100 | 6" | 8" | 4 | 113 |
10PWS 800G1000H-D6M10 | 100 | 6" | 10" | 4 | 113 |
10PWS 800G1250-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 5 | 127 |
10PWS 800G1250-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 5 | 127 |
10PWS 800G1250H-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 5 | 127 |
10PWS 800G1250H-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 5 | 127 |
10PWS 800G1250HH-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 5 | 127 |
10PWS 800G1250HH-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 5 | 127 |
10PWS 800G1500-D6M8 | 150 | 6" | 8" | 6 | 141 |
10PWS 800G1500-D6M10 | 150 | 6" | 10" | 6 | 141 |
10PWS 800G1750-D6M10 | 175 | 6" | 10" | 7 | 184 |
10PWS 800G2000-D6M10 | 175 | 6" | 10" | 8 | 199 |
Rango de Rendimiento

caudal 4PWS 3
Material y Componentes

components 10PWS800
Curva de rendimiento 1

performance curves1 10PWS800
Curva de rendimiento 2

performance curves2 10PWS800
Dimensiones de la Bomba

dimensions 10PWS800
Tabla de Selección

selection chart 10PWS800