INFORMACIÓN TÉCNICA
MODEL | HP | DISCHARGE | MOTOR | STAGES | WEIGHT [LBS] |
---|---|---|---|---|---|
10PWS 650G150-D6M6 | 15 | 6" | 6" | 1 | 65 |
10PWS 650G250-D6M6 | 25 | 6" | 6" | 1 | 65 |
10PWS 650G300-D6M6 | 30 | 6" | 6" | 2 | 79 |
10PWS 650G400-D6M6 | 40 | 6" | 6" | 2 | 79 |
10PWS 650G400-D6M8 | 40 | 6" | 8" | 2 | 79 |
10PWS 650G500-D6M6 | 50 | 6" | 6" | 3 | 93 |
10PWS 650G500-D6M8 | 50 | 6" | 8" | 3 | 103 |
10PWS 650G500H-D6M6 | 50 | 6" | 6" | 3 | 93 |
10PWS 650G500H-D6M8 | 50 | 6" | 8" | 3 | 103 |
10PWS 650G600-D6M6 | 60 | 6" | 6" | 3 | 93 |
10PWS 650G600-D6M8 | 60 | 6" | 8" | 3 | 103 |
10PWS 650G750-D6M6 | 75 | 6" | 6" | 4 | 114 |
10PWS 650G750-D6M8 | 75 | 6" | 8" | 4 | 114 |
10PWS 650G750H-D6M6 | 75 | 6" | 6" | 4 | 115 |
10PWS 650G750H-D6M8 | 75 | 6" | 8" | 4 | 115 |
10PWS 650G1000-D6M8 | 100 | 6" | 8" | 5 | 126 |
10PWS 650G1000-D6M10 | 100 | 6" | 10" | 5 | 126 |
10PWS 650G1000H-D6M8 | 100 | 6" | 8" | 5 | 127 |
10PWS 650G1000H-D6M10 | 100 | 6" | 10" | 5 | 127 |
10PWS 650G1000HH-D6M8 | 100 | 6" | 8" | 5 | 127 |
10PWS 650G1000HH-D6M10 | 100 | 6" | 10" | 5 | 127 |
10PWS 650G1000SH-D6M8 | 100 | 6" | 8" | 6 | 137 |
10PWS 650G1000SH-D6M10 | 100 | 6" | 10" | 6 | 137 |
10PWS 650G1250-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 6 | 137 |
10PWS 650G1250-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 6 | 137 |
10PWS 650G1250H-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 6 | 137 |
10PWS 650G1250H-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 6 | 137 |
10PWS 650G1250HH-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 7 | 147 |
10PWS 650G1250HH-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 7 | 148 |
10PWS 650G1250SH-D6M8 | 125 | 6" | 8" | 7 | 148 |
10PWS 650G1250SH-D6M10 | 125 | 6" | 10" | 7 | 148 |
10PWS 650G1500-D6M8 | 150 | 6" | 8" | 7 | 148 |
10PWS 650G1500-D6M10 | 150 | 6" | 10" | 7 | 148 |
10PWS 650G1750-D6M10 | 175 | 6" | 10" | 8 | 185 |
10PWS 650G1750H-D6M10 | 175 | 6" | 10" | 9 | 195 |
10PWS 650G2000-D6M10 | 200 | 6" | 10" | 10 | 213 |
Rango de Rendimiento

caudal 4PWS 3
Material y Componentes

components 10PWS650
Curva de rendimiento 1

performance curve 6PWS300
Curva de rendimiento 2

performance curves2 10PWS650
Dimensiones de la Bomba
Tabla de Selección

selection chart 10PWS650