INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BOMBA VPS 1 CON MOTOR NEMA:
MODEL | HP | MOTOR FRAME | ODP MOTOR | TEFC MOTOR | PHASE | ODP NET WEIGHT | TEFC NET WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS | KGS | LBS | KGS | ||||||||
VPS 64-1-1 | 7.5 | 213TC | - | MVB 75H36T | 3 | - | - | 207 | 94 | ||
VPS 64-1 | 15 | 254TC | - | MVB 150H36T | 3 | - | - | 359 | 163 | ||
VPS 64-2-2 | 15 | 254TC | - | MVB 150H36T | 3 | - | - | 368 | 167 | ||
VPS 64-2-1 | 20 | 254TC | MVB 200H36O | MVB 200H36T | 3 | 328 | 149 | 372 | 169 | ||
VPS 64-2 | 25 | 284TSC | - | MVB 250H36T | 3 | - | - | 425 | 193 | ||
VPS 64-3-2 | 30 | 286TSC | - | MVB 300H36T | 3 | - | - | 450 | 205 | ||
VPS 64-4-1 | 50 | 326TSC | - | MVB 500H36T | 3 | - | - | 634 | 288 | ||
VPS 64-4 | 50 | 326TSC | - | MVB 500H36T | 3 | - | - | 641 | 291 | ||
VPS 64-5-2 | 60 | 364TSC | - | MVB 600H36T | 3 | - | - | 927 | 421 |
Rango de Rendimiento
Información Eléctrica
Componente del motor
Presión máxima
Datos del producto
Construcción

construction VPSVPC 32 90 2
Líquido bombeado