HOJA DE DATOS
Modelo: | 8MRSP |
---|---|
Tipo: | 8″ Motor Sumergible en Acero inoxidable |
Fase: | 3 ph |
Potencia: | 40 – 150 hp |
CARACTERÍSTICAS
- Motores sumergibles verticales rebobinables de hasta 185 kW
- Alto rendimiento proporcionando ahorros en los costos operativos
- Sistema de refrigeración por agua
- Brida según estándares NEMA
- Materiales resistentes a elevada corrosión son opcionales (AISI 304 – AISI 316 – Dúplex – Bronce)
- Máxima temperatura ambiente del agua 50° C (Opcional 70° C. Consultar a fábrica)
- Tensión estándar 230V, 380V o 460V – 50/60 Hz (tolerancia de tensión admisible ± %10)
- Revoluciones de funcionamiento variables por medio de convertidor de frecuencia (por encima de 30 Hz)
- Puede ser operado por Soft-Starter
- Dirección de rotación horaria (CW) y antihoraria (CCW)
- Motores PEARL rebobinables (PE2 + PA alambre para embobinar) proporcionan larga vida útil.
MATERIALES Y COMPONENTES
- Eje en acero inoxidable
- Rodamientos de alto empuje
- Pinza para rodamiento cromada
- Sistema de sello mecánico de alta calidad
- Conexión de cable funcional
- Anillo de empuje ascendente
- Deflector (protector contra arena)
INFORMACIÓN TÉCNICA
MODEL | PN | AXIAL LOAD | VOLT. | nN | lN | lN (SF) | lA | EFFICIENCY (% load) | Cos (% load) | RESISTANCE 3 ~ 60 hz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ HP ] | [ kW ] | [ kN ] | V | rpm | A | A | A | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | Dol (U1-V1) [ Ohm ] | ||||||
8MRSP 400D363V | 40 | 30 | 45 | 460 | 3450 | 51 | 58.7 | 258 | 83 | 83 | 82 | 82 | 86 | 90 | 0.51 | |||||
8MRSP 500D363V | 50 | 37 | 45 | 460 | 3460 | 61.4 | 70.6 | 308 | 85 | 85 | 84 | 82 | 86 | 90 | 0.36 | |||||
8MRSP 600D363V | 60 | 45 | 45 | 460 | 3460 | 74.8 | 86 | 382 | 85 | 85 | 84 | 82 | 86 | 90 | 0.27 | |||||
8MRSP 750D363V | 75 | 55 | 45 | 460 | 3450 | 90.2 | 103.7 | 458 | 85 | 85 | 84 | 83 | 87 | 91 | 0.23 | |||||
8MRSP 1000D363V | 100 | 75 | 45 | 460 | 3450 | 123.1 | 141.6 | 625 | 85 | 85 | 84 | 82 | 86 | 91 | 0.15 | |||||
8MRSP 1250D363V | 125 | 92 | 55 | 460 | 3430 | 152.8 | 175.7 | 770 | 85 | 85 | 84 | 82 | 86 | 90 | 0.12 | |||||
8MRSP 1500D363V | 150 | 110 | 55 | 460 | 3430 | 182.6 | 210 | 920 | 85 | 85 | 84 | 82 | 86 | 90 | 0.11 |
Componentes

Componentes 8MRSP
Dimensiones
Estamos actualizando esta información.
Información eléctrica 60Hz
Estamos actualizando esta información.